Armatki

  ZESPÓŁMP ZRP BRAMKI+/- 
1   Chelsea Londyn 36 84   25 9 2   70 - 28 42  
2   Manchester City 36 73   22 7 7   77 - 36 41  
3   Arsenal Londyn 35 70   21 7 7   66 - 34 32  
4   Manchester United 36 68   20 8 8   61 - 36 25  
5   Liverpool FC 36 62   18 8 10   50 - 39 11  
6   Tottenham Londyn 36 58   17 7 12   55 - 53 2  
7   Southampton FC 36 57   17 6 13   48 - 30 18  
8   Swansea City 36 56   16 8 12   44 - 44 0  
9   Stoke City FC 36 50   14 8 14   42 - 44 -2  
10   West Ham United 36 47   12 11 13   43 - 43 0  
11   Everton FC 36 44   11 11 14   46 - 48 -2  
12   Crystal Palace Londyn 36 42   11 9 16   43 - 50 -7  
13   West Bromwich Albion 36 41   10 11 15   34 - 47 -13  
14   Aston Villa FC 36 38   10 8 18   30 - 50 -20  
15   Leicester City 36 37   10 7 19   41 - 54 -13  
16   Sunderland AFC 35 36   7 15 13   30 - 50 -20  
17   Newcastle United 36 36   9 9 18   37 - 61 -24  
18   Hull City AFC 36 34   8 10 18   33 - 49 -16  
19   Burnley FC 36 29   6 11 19   27 - 53 -26  
20   Queens Park Rangers 36 27   7 6 23   39 - 67 -28  


Dodaj komentarz






Dodaj

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl